| 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に基づく情報提供 | 
| 派遣労働者の数 | 0名 | 
|---|---|
| 派遣先の数 | 0件 | 
| マージン率 | 0% | 
| 労働者派遣料金の平均額 (1日8時間あたり) | 0円 | 
| 派遣労働者の賃金の平均額 (1日8時間あたり) | 0円 | 
| 教育訓練に関する事項 | 教育訓練の種類(無償) ・新規採用者訓練・OAスキル研修 ・ビジネススキル研修・リーダー研修 | 
| キャリアコンサルティングの相談窓口 | 本社総務部 (0823)25-6221 | 
| その他 | マージン率に含まれるもの ・社会保険料 ・有給休暇費用 ・福利厚生費 ・教育訓練費 ・会社運営費 ・営業利益 | 
| (2024年度) | 
| 労働者派遣法第30条の4第1項 に基づく労使協定 | 労使協定の締結 ・有 | 
|---|---|
| 対象となる労働者の範囲 ・事務業務の従事者 | |
| 有効期間(終期) ・令和8年3月31日 | 


